<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: Flippreise auf Hitflip - das Feedback hilft</title>
	<link>http://blog.hitflip.de/2006/07/04/flippreise-auf-hitflip-das-feedback-hilft/</link>
	<description>Informationen von einem Insider, frisch aus der Kantine.</description>
	<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 15:21:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Von: Der Hitflip Blog &#187; Blog Archive &#187; Eine Hand voll Flipwertänderungen</title>
		<link>http://blog.hitflip.de/2006/07/04/flippreise-auf-hitflip-das-feedback-hilft/#comment-49187</link>
		<author>Der Hitflip Blog &#187; Blog Archive &#187; Eine Hand voll Flipwertänderungen</author>
		<pubDate>Fri, 05 Jan 2007 09:37:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.hitflip.de/2006/07/04/flippreise-auf-hitflip-das-feedback-hilft/#comment-49187</guid>
		<description>[...] Diese Nacht wurden einige eMails mit Benachrichtigungen über Flipwertänderungen rausgeschickt. Wir haben den Algorithmus für die Flipwertberechnung verbessert. Vor allem im Film und DVD Bereich. Das ist dadurch möglich, dass wir schon seit mehr als einem halben Jahr immer Feedback von unseren Mitgliedern zu den Flipwerten bekommen. Das hilft uns Schemata zu erkennen wie man den Algorithmus verbessern kann. Wir bitten auch weiterhin darum durch Feedback zu den Flipwerten bei der Entdecktung von Suboptimalitäten zu helfen! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Diese Nacht wurden einige eMails mit Benachrichtigungen über Flipwertänderungen rausgeschickt. Wir haben den Algorithmus für die Flipwertberechnung verbessert. Vor allem im Film und DVD Bereich. Das ist dadurch möglich, dass wir schon seit mehr als einem halben Jahr immer Feedback von unseren Mitgliedern zu den Flipwerten bekommen. Das hilft uns Schemata zu erkennen wie man den Algorithmus verbessern kann. Wir bitten auch weiterhin darum durch Feedback zu den Flipwerten bei der Entdecktung von Suboptimalitäten zu helfen! [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
